BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick-Gehren
Verkauf 035455 417 · verkauf@buzzard-farben.de · buzzard-farben.de
Produktdatenblatt
BUZZARD · Holzanstrichmittel & Lacke · Lacke – Lösemittelbasis (Lb)
Buntlack · hg.

streichfertige, aromatenfreie Alkydlackfarbe für alle Anstriche auf Holz und Metall im Innen- und Außenbereich, gut deckend, glanzstabil, kratzfest, schnell trocknend, streich-, spritz- und rollfähig; 1 l reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich
- Ergiebigkeit
- ca. 10 m² pro Liter und Anstrich
- Einsatz
- innen und außen
- Glanzgrad
- hochglänzend
- Basis
- Lösemittelbasis
- Ausführungen
- Hochweiß (extra hoher Weißgrad), RAL 1001 Beige, RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 3003 Rubinrot, RAL 3009 Oxidrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8001 Ockerbraun, RAL 8003 Lehmbraun, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8017 Schokobraun, RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9005 Tiefschwarz
- Gebinde
- 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
- Katalog
- Bauchemie, Seite 41
Lieferformen
| Artikelnummer | Ausführung | Gebinde | EAN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 87490 | Hochweiß (extra hoher Weißgrad) | 125 ml | 4025431 874903 | 6 Stück |
| 87725 | Hochweiß (extra hoher Weißgrad) | 375 ml | 4025431 877256 | 3 Stück |
| 87726 | Hochweiß (extra hoher Weißgrad) | 750 ml | 4025431 877263 | 3 Stück |
| 87727 | Hochweiß (extra hoher Weißgrad) | 2,5 l | 4025431 877270 | 2 Stück |
| 87500 | RAL 1001 Beige | 375 ml | 4025431 875009 | 3 Stück |
| 87550 | RAL 1001 Beige | 750 ml | 4025431 875504 | 3 Stück |
| 87600 | RAL 1001 Beige | 2,5 l | 4025431 876006 | 2 Stück |
| 87506 | RAL 1015 Hellelfenbein | 375 ml | 4025431 875061 | 3 Stück |
| 87556 | RAL 1015 Hellelfenbein | 750 ml | 4025431 875566 | 3 Stück |
| 87606 | RAL 1015 Hellelfenbein | 2,5 l | 4025431 876068 | 2 Stück |
| 87496 | RAL 1021 Rapsgelb | 125 ml | 4025431 874965 | 6 Stück |
| 87510 | RAL 1021 Rapsgelb | 375 ml | 4025431 875108 | 3 Stück |
| 87560 | RAL 1021 Rapsgelb | 750 ml | 4025431 875603 | 3 Stück |
| 87610 | RAL 1021 Rapsgelb | 2,5 l | 4025431 876105 | 2 Stück |
| 87512 | RAL 2000 Gelborange | 375 ml | 4025431 875122 | 3 Stück |
| 87562 | RAL 2000 Gelborange | 750 ml | 4025431 875627 | 3 Stück |
| 87612 | RAL 2000 Gelborange | 2,5 l | 4025431 876129 | 2 Stück |
| 87495 | RAL 3000 Feuerrot | 125 ml | 4025431 874958 | 6 Stück |
| 87514 | RAL 3000 Feuerrot | 375 ml | 4025431 875146 | 3 Stück |
| 87564 | RAL 3000 Feuerrot | 750 ml | 4025431 875641 | 3 Stück |
| 87614 | RAL 3000 Feuerrot | 2,5 l | 4025431 876143 | 2 Stück |
| 87517 | RAL 3003 Rubinrot | 375 ml | 4025431 875177 | 3 Stück |
| 87557 | RAL 3003 Rubinrot | 750 ml | 4025431 875573 | 3 Stück |
| 87617 | RAL 3003 Rubinrot | 2,5 l | 4025431 876174 | 2 Stück |
| 87516 | RAL 3009 Oxidrot | 375 ml | 4025431 875160 | 3 Stück |
| 87566 | RAL 3009 Oxidrot | 750 ml | 4025431 875665 | 3 Stück |
| 87616 | RAL 3009 Oxidrot | 2,5 l | 4025431 876167 | 2 Stück |
| 87492 | RAL 5010 Enzianblau | 125 ml | 4025431 874927 | 6 Stück |
| 87518 | RAL 5010 Enzianblau | 375 ml | 4025431 875184 | 3 Stück |
| 87568 | RAL 5010 Enzianblau | 750 ml | 4025431 875689 | 3 Stück |
| 87618 | RAL 5010 Enzianblau | 2,5 l | 4025431 877089 | 2 Stück |
| 87494 | RAL 6002 Laubgrün | 125 ml | 4025431 874941 | 6 Stück |
| 87522 | RAL 6002 Laubgrün | 375 ml | 4025431 875221 | 3 Stück |
| 87572 | RAL 6002 Laubgrün | 750 ml | 4025431 875726 | 3 Stück |
| 87622 | RAL 6002 Laubgrün | 2,5 l | 4025431 876228 | 2 Stück |
| 87524 | RAL 6005 Moosgrün | 375 ml | 4025431 875245 | 3 Stück |
| 87574 | RAL 6005 Moosgrün | 750 ml | 4025431 875740 | 3 Stück |
| 87624 | RAL 6005 Moosgrün | 2,5 l | 4025431 876242 | 2 Stück |
| 87528 | RAL 6018 Gelbgrün | 375 ml | 4025431 875283 | 3 Stück |
| 87578 | RAL 6018 Gelbgrün | 750 ml | 4025431 875788 | 3 Stück |
| 87628 | RAL 6018 Gelbgrün | 2,5 l | 4025431 876280 | 2 Stück |
| 87530 | RAL 7001 Silbergrau | 375 ml | 4025431 875306 | 3 Stück |
| 87580 | RAL 7001 Silbergrau | 750 ml | 4025431 875801 | 3 Stück |
| 87630 | RAL 7001 Silbergrau | 2,5 l | 4025431 876303 | 2 Stück |
| 87531 | RAL 7016 Anthrazitgrau | 375 ml | 4025431 875313 | 3 Stück |
| 87581 | RAL 7016 Anthrazitgrau | 750 ml | 4025431 875818 | 3 Stück |
| 87631 | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2,5 l | 4025431 876310 | 2 Stück |
| 87534 | RAL 7035 Lichtgrau | 375 ml | 4025431 875344 | 3 Stück |
| 87584 | RAL 7035 Lichtgrau | 750 ml | 4025431 875849 | 3 Stück |
| 87634 | RAL 7035 Lichtgrau | 2,5 l | 4025431 876341 | 2 Stück |
| 87536 | RAL 8001 Ockerbraun | 375 ml | 4025431 875368 | 3 Stück |
| 87586 | RAL 8001 Ockerbraun | 750 ml | 4025431 875863 | 3 Stück |
| 87636 | RAL 8001 Ockerbraun | 2,5 l | 4025431 876365 | 2 Stück |
| 87538 | RAL 8003 Lehmbraun | 375 ml | 4025431 875382 | 3 Stück |
| 87588 | RAL 8003 Lehmbraun | 750 ml | 4025431 875887 | 3 Stück |
| 87638 | RAL 8003 Lehmbraun | 2,5 l | 4025431 876389 | 2 Stück |
| 87542 | RAL 8011 Nussbraun | 375 ml | 4025431 875429 | 3 Stück |
| 87592 | RAL 8011 Nussbraun | 750 ml | 4025431 875924 | 3 Stück |
| 87642 | RAL 8011 Nussbraun | 2,5 l | 4025431 876426 | 2 Stück |
| 87493 | RAL 8017 Schokobraun | 125 ml | 4025431 874934 | 6 Stück |
| 87544 | RAL 8017 Schokobraun | 375 ml | 4025431 875443 | 3 Stück |
| 87594 | RAL 8017 Schokobraun | 750 ml | 4025431 875948 | 3 Stück |
| 87644 | RAL 8017 Schokobraun | 2,5 l | 4025431 876440 | 2 Stück |
| 87547 | RAL 9001 Cremeweiß | 375 ml | 4025431 875474 | 3 Stück |
| 87598 | RAL 9001 Cremeweiß | 750 ml | 4025431 875986 | 3 Stück |
| 87648 | RAL 9001 Cremeweiß | 2,5 l | 4025431 876488 | 2 Stück |
| 87491 | RAL 9005 Tiefschwarz | 125 ml | 4025431 874910 | 6 Stück |
| 87546 | RAL 9005 Tiefschwarz | 375 ml | 4025431 875467 | 3 Stück |
| 87596 | RAL 9005 Tiefschwarz | 750 ml | 4025431 875962 | 3 Stück |
| 87646 | RAL 9005 Tiefschwarz | 2,5 l | 4025431 876464 | 2 Stück |
Unterlagen
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 1001 Beige SDB V3.1 2022 11 01, Version 3.1 · buzzard-farben.de/dokument/c818219c-3cc5-4ba4-b927-cdf179b8fc30
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 1015 Hellelfenbein SDB V5.2 2022 09 19, Version 5.2 · buzzard-farben.de/dokument/d346077d-6cbb-4a62-a13a-d1f7d4eafd3a
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 1021 Rapsgelb SDB V41.1 2022 11 01, Version 41.1 · buzzard-farben.de/dokument/a8412664-7f1b-45d7-ab85-0c79d3d5ab6f
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 2000 Gelborange SDB V40.0 2022 11 30, Version 40.0 · buzzard-farben.de/dokument/21855fae-09a6-43cb-a07b-30c2a0961cd2
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 3000 Feuerrot SDB V52.1 2022 11 01, Version 52.1 · buzzard-farben.de/dokument/c114bc2b-879f-4c80-a5a4-3e9709f16eea
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 3003 Rubinrot SDB V41.1 2022 09 09, Version 41.1 · buzzard-farben.de/dokument/bc1a1ff1-5b4d-4b66-b70e-af3b43b232d1
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 3009 Oxidrot SDB V39.1 2022 09 19, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/dc559cf9-11b3-4693-b135-556d602ce043
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 5010 Enzianblau SDB V48.1 2022 09 19, Version 48.1 · buzzard-farben.de/dokument/6a30b879-7f8d-4c26-8503-88169443acb3
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 6002 Laubgruen SDB V39.1 2022 11 01, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/8de78be3-8c9b-453e-9655-9811af4a2d11
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 6005 Moosgruen SDB V40.1 2022 11 01, Version 40.1 · buzzard-farben.de/dokument/6b0aac21-ac2e-4d9f-aaa8-52a9943e8100
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 6010 Grasgruen SDB V39.1 2022 09 19, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/ec264b9d-9bd1-4d15-a479-1fe5a8a67330
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 6018 Gelbgruen SDB V39.1 2022 09 19, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/2d8d9572-624a-40ce-b903-d2cfeeba8f04
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 7001 Silbergrau SDB V39.1 2022 11 01, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/65a913d4-2693-4ae0-bfae-cd86f3752cc1
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 7016 Anthrazitgrau SDB V31.1 2022 11 01, Version 31.1 · buzzard-farben.de/dokument/cec473e2-f684-4750-af9c-0b587fc23e16
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 7035 Lichtgrau SDB V4.1 2022 11 01, Version 4.1 · buzzard-farben.de/dokument/28d27b12-2b4d-4965-b154-9654d4b8d701
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 8001 Ockerbraun SDB V41.1 2022 11 01, Version 41.1 · buzzard-farben.de/dokument/ed334a43-89cb-43be-9a39-04ac30026392
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 8003 Lehmbraun SDB V41.1 2022 09 19, Version 41.1 · buzzard-farben.de/dokument/94b96387-62dc-447e-b390-73204cc9caac
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 8007 Rehbraun SDB V40.1 2022 09 19, Version 40.1 · buzzard-farben.de/dokument/0ef8c8c5-e384-4255-b209-2e97967d4aa9
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 8011 Nussbraun SDB V39.1 2022 09 19, Version 39.1 · buzzard-farben.de/dokument/c62af91c-8467-4c5c-ba46-310fcb89814f
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 8017 Schokoladenbraun SDB V38.1 2022 11 01, Version 38.1 · buzzard-farben.de/dokument/d6e34fdd-8d74-49dc-a50c-e3b904c55997
- Sicherheitsdatenblatt: BUZZARD Buntlack hg RAL 9001 Cremeweiss SDB V4.1 2022 09 19, Version 4.1 · buzzard-farben.de/dokument/3c881240-7f6c-4cd4-8fcb-6e57b3a157d0
Stand 14.11.2026 · buzzard-farben.de/produkt/BC-181 · Preise auf Anfrage
Angaben nach bestem Wissen und ohne Gewähr. Maßgeblich sind das Technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt in der jeweils gültigen Fassung.




