BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick-Gehren
Verkauf 035455 417 · verkauf@buzzard-farben.de · buzzard-farben.de
Produktdatenblatt
SCHULLER · Spraylacke · Spraylacke – Wasserbasis (Wb)
Acryl-Buntlackspray · gl. PRISMA COLOR · RAL-Farbtöne

schnelltrocknender Acryllack für innen und außen, für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe geeignet, nicht für Styropor, temperaturbeständig bis 80 °C, wetterfest, lichtecht, UV-beständig, stoß- und schlagfest; VE = 6 × 400 ml
- Ergiebigkeit
- siehe Technisches Merkblatt
- Einsatz
- innen und außen
- Glanzgrad
- glänzend
- Basis
- Wasserbasis
- Ausführungen
- Farblos glänzend, Farblos matt, RAL 1003 Signalgelb, RAL 1007 Narzissengelb, RAL 1012 Zitronengelb, RAL 1013 Perlweiß, RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 1018 Zinkgelb, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 1023 Verkehrsgelb, RAL 2000 Gelborange, RAL 2004 Orange, RAL 2011 Tieforange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 3000 Feuerrot matt, RAL 3002 Karminrot, RAL 3003 Rubinrot, RAL 3004 Purpurrot, RAL 3020 Verkehrsrot, RAL 4003 Erikaviolett, RAL 4004 Bordeauxviolett, RAL 4005 Blaulila, RAL 4006 Verkehrspurpur, RAL 5002 Ultramarinblau, RAL 5003 Saphirblau, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5010 Enzianblau matt, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5015 Himmelblau, RAL 5017 Verkehrsblau, RAL 5022 Nachtblau, RAL 6001 Smaragdgrün, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6004 Blaugrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6005 Moosgrün matt, RAL 6009 Tannengrün, RAL 6011 Resedagrün, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7001 Silbergrau matt, RAL 7011 Eisengrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7016 Anthrazitgrau matt, RAL 7021 Schwarzgrau, RAL 7024 Graphitgrau, RAL 7031 Blaugrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8003 Lehmbraun, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8014 Sepiabraun, RAL 8014 Sepiabraun matt, RAL 8016 Mahagonibraun, RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9001 Cremeweiß matt, RAL 9002 Grauweiß, RAL 9005 Schwarz matt, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9010 Reinweiß matt, RAL 9016 Verkehrsweiß
- Gebinde
- 400 ml
- Katalog
- Bauchemie, Seite 47
Lieferformen
| Artikelnummer | Ausführung | Gebinde | EAN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 91055 | Farblos glänzend | 400 ml | 9002588 910550 | 6 Stück |
| 91057 | Farblos matt | 400 ml | 9002588 910574 | 6 Stück |
| 91039 | RAL 1003 Signalgelb | 400 ml | 9002588 910390 | 6 Stück |
| 91041 | RAL 1007 Narzissengelb | 400 ml | 9002588 910413 | 6 Stück |
| 91307 | RAL 1012 Zitronengelb | 400 ml | 9002588 913070 | 6 Stück |
| 91312 | RAL 1013 Perlweiß | 400 ml | 9002588 913124 | 6 Stück |
| 91308 | RAL 1015 Hellelfenbein | 400 ml | 9002588 913087 | 6 Stück |
| 91354 | RAL 1018 Zinkgelb | 400 ml | 9002588 913544 | 6 Stück |
| 91040 | RAL 1021 Rapsgelb | 400 ml | 9002588 910406 | 6 Stück |
| 91356 | RAL 1023 Verkehrsgelb | 400 ml | 9002588 913568 | 6 Stück |
| 91305 | RAL 2000 Gelborange | 400 ml | 9002588 913056 | 6 Stück |
| 91007 | RAL 2004 Orange | 400 ml | 9002588 910079 | 6 Stück |
| 91306 | RAL 2011 Tieforange | 400 ml | 9002588 913063 | 6 Stück |
| 91022 | RAL 3000 Feuerrot | 400 ml | 9002588 910222 | 6 Stück |
| 91005 | RAL 3000 Feuerrot matt | 400 ml | 9002588 910055 | 6 Stück |
| 91006 | RAL 3002 Karminrot | 400 ml | 9002588 910062 | 6 Stück |
| 91028 | RAL 3003 Rubinrot | 400 ml | 9002588 910284 | 6 Stück |
| 91301 | RAL 3004 Purpurrot | 400 ml | 9002588 913018 | 6 Stück |
| 91027 | RAL 3020 Verkehrsrot | 400 ml | 9002588 910277 | 6 Stück |
| 91353 | RAL 4003 Erikaviolett | 400 ml | 9002588 913537 | 6 Stück |
| 91031 | RAL 4004 Bordeauxviolett | 400 ml | 9002588 910314 | 6 Stück |
| 91201 | RAL 4005 Blaulila | 400 ml | 9002588 912011 | 6 Stück |
| 91202 | RAL 4006 Verkehrspurpur | 400 ml | 9002588 912028 | 6 Stück |
| 91024 | RAL 5002 Ultramarinblau | 400 ml | 9002588 910246 | 6 Stück |
| 91023 | RAL 5003 Saphirblau | 400 ml | 9002588 910239 | 6 Stück |
| 91010 | RAL 5010 Enzianblau | 400 ml | 9002588 910109 | 6 Stück |
| 91325 | RAL 5010 Enzianblau matt | 400 ml | 9002588 913584 | 6 Stück |
| 91011 | RAL 5012 Lichtblau | 400 ml | 9002588 910116 | 6 Stück |
| 91012 | RAL 5015 Himmelblau | 400 ml | 9002588 910123 | 6 Stück |
| 91316 | RAL 5017 Verkehrsblau | 400 ml | 9002588 913162 | 6 Stück |
| 91355 | RAL 5022 Nachtblau | 400 ml | 9002588 913551 | 6 Stück |
| 91321 | RAL 6001 Smaragdgrün | 400 ml | 9002588 913216 | 6 Stück |
| 91016 | RAL 6002 Laubgrün | 400 ml | 9002588 910161 | 6 Stück |
| 91357 | RAL 6004 Blaugrün | 400 ml | 9002588 913575 | 6 Stück |
| 91037 | RAL 6005 Moosgrün | 400 ml | 9002588 910376 | 6 Stück |
| 91326 | RAL 6005 Moosgrün matt | 400 ml | 9002588 913261 | 6 Stück |
| 91348 | RAL 6009 Tannengrün | 400 ml | 9002588 913483 | 6 Stück |
| 91015 | RAL 6011 Resedagrün | 400 ml | 9002588 910154 | 6 Stück |
| 91017 | RAL 6018 Gelbgrün | 400 ml | 9002588 910178 | 6 Stück |
| 91320 | RAL 6029 Minzgrün | 400 ml | 9002588 913209 | 6 Stück |
| 91019 | RAL 7001 Silbergrau | 400 ml | 9002588 910192 | 6 Stück |
| 91327 | RAL 7001 Silbergrau matt | 400 ml | 9002588 913278 | 6 Stück |
| 91020 | RAL 7011 Eisengrau | 400 ml | 9002588 910208 | 6 Stück |
| 91314 | RAL 7016 Anthrazitgrau | 400 ml | 9002588 913148 | 6 Stück |
| 91329 | RAL 7016 Anthrazitgrau matt | 400 ml | 9002588 913292 | 6 Stück |
| 91033 | RAL 7021 Schwarzgrau | 400 ml | 9002588 910338 | 6 Stück |
| 91034 | RAL 7024 Graphitgrau | 400 ml | 9002588 910345 | 6 Stück |
| 91315 | RAL 7031 Blaugrau | 400 ml | 9002588 913155 | 6 Stück |
| 91035 | RAL 7032 Kieselgrau | 400 ml | 9002588 910352 | 6 Stück |
| 91018 | RAL 7035 Lichtgrau | 400 ml | 9002588 910185 | 6 Stück |
| 91332 | RAL 8003 Lehmbraun | 400 ml | 9002588 913322 | 6 Stück |
| 91331 | RAL 8011 Nussbraun | 400 ml | 9002588 913315 | 6 Stück |
| 91025 | RAL 8014 Sepiabraun | 400 ml | 9002588 910253 | 6 Stück |
| 91029 | RAL 8014 Sepiabraun matt | 400 ml | 9002588 910291 | 6 Stück |
| 91038 | RAL 8016 Mahagonibraun | 400 ml | 9002588 910383 | 6 Stück |
| 91014 | RAL 9001 Cremeweiß | 400 ml | 9002588 910147 | 6 Stück |
| 91013 | RAL 9001 Cremeweiß matt | 400 ml | 9002588 910130 | 6 Stück |
| 91036 | RAL 9002 Grauweiß | 400 ml | 9002588 910369 | 6 Stück |
| 91004 | RAL 9005 Schwarz matt | 400 ml | 9002588 910048 | 6 Stück |
| 91002 | RAL 9005 Tiefschwarz | 400 ml | 9002588 910024 | 6 Stück |
| 91346 | RAL 9006 Weißaluminium | 400 ml | 9002588 913469 | 6 Stück |
| 91345 | RAL 9007 Graualuminium | 400 ml | 9002588 913452 | 6 Stück |
| 91001 | RAL 9010 Reinweiß | 400 ml | 9002588 910017 | 6 Stück |
| 91003 | RAL 9010 Reinweiß matt | 400 ml | 9002588 910031 | 6 Stück |
| 91310 | RAL 9016 Verkehrsweiß | 400 ml | 9002588 913100 | 6 Stück |
Unterlagen
Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt senden wir tagesaktuell per E-Mail: verkauf@buzzard-farben.de
Stand 14.11.2026 · buzzard-farben.de/produkt/BC-197 · Preise auf Anfrage
Angaben nach bestem Wissen und ohne Gewähr. Maßgeblich sind das Technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt in der jeweils gültigen Fassung.




